Valores nutricionales del Salvado de Avena
Aparte de la fibra, el salvado de avena es también rico en otras vitaminas y minerales que nos ayudarán a mantener y mejorar nuestra salud. Aquí os dejamos los valores nutricionales para que veáis hasta qué punto puede ser beneficioso el salvado de avena y sus propiedades.
Valores Nutricionales | Por Cada 100 Gramos |
Agua (g) | 6,55 |
Calcio (mg) | 58 |
Calorías (kcal) | 246 |
Cobre (mg) | 0,403 |
Fibra (g) | 15,4 |
Fósforo (mg) | 734 |
Grasas (g) | 7,03 |
Hidratos de carbono (g) | 66,22 |
Hierro (mg) | 5,41 |
Magnesio (mg) | 235 |
Potasio (mg) | 566 |
Proteínas (g) | 17,3 |
Vitamina B1 (mg) | 1,17 |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 |
Vitamina B3 (mg) | 0,93 |
Vitamina B6 (mg) | 0,166 |
Vitamina E (mg) | 1,71 |
Zinc (mg) | 3,11 |
Deja una respuesta